Flachriemenscheiben
- werden z.B in Turbinen, Generatoren und in der Lüfterindustrie eingesetzt
- hoher Wirkungsgrad
- längere Lebensdauer
- geräuscharm
- wartungsarm aufgrund nahezu verschleißfreien Betriebs, nachspannen des Riemens nicht oder kaum nötig
- mit TL-Buchse
- auf Wunsch mit Bordscheiben (nicht für alle Größen erhältlich)
Außendurchmesser von 63 bis 630 mm
Ø der Scheibe - B=Breite der Scheibe --> dazugehörige Buchse
Breite: 32, 50 und 80:
Ø B = 32 B = 50 B = 80
63 1108 1108
67 1108
71 1210
75 1210
80 1210 1210 1615
85 1210 1210
90 1610 1610 1615
95 1610 1610
100 1610 1610 1615
106 1610 1610
112 1610 2012
118 1610 2012
125 1610 2012 2517
132 2012 2012 2517
140 2012 2012 2517
150 2012 2012 2517
160 2012 2012 2517
170 2012 2517 2517
180 2012 2517 2517
200 2517 2517 2517
212 2517 2517 3020
224 2517 2517 3020
236 2517 3020
250 2517 2517 3020
265 2517 2517 3020
280 2517 2517 3020
300 2517 3020 3020
315 2517 3020 3020
335 3020
355 2517 3020 3030
400 2517 3020 3535
450 2517 3020 3535
500 3020 3535 4040
560 3535 4040
630 3020 3020 4545
Breite 100, 125
Ø B = 100 B = 125
90 1615
100 1615
125 2517 2517
140 3020 3030
150 3020 3030
160 3020 3030
180 3020 3030
200 3020 3030
212 3020
224 3020 3030
236 3020 3030
250 3020 3030
280 3020 3030
300 3020 3030
315 3020 3030
335 3020 3535
355 3535 3535
400 3535 3535
450 3535 3535
500 4040 4040
560 4040 4040
630 4545 4545
Breite 160 und 200
Ø B = 160 B = 200
150 3030
160 3030
180 3030
200 3030
224 3030
250 3030
280 3535 4040
315 3535 4040
335 3535
355 3535 4040
400 3535 4040
450 3535 4040
500 4040 4545
560 4040 4545
630 4545 5050