TL-Keilriemenscheiben SPB
SPB 1 - rillig:
Ø Scheibe | Buchse | max.Bohrung
112 1610 40
118 1610 40
125 1610 40
132 1610 40
140 1610 40
150 1610 40
160 1610 40
170 1610 40
180 1610 40
190 2012 50
200 2012 50
212 2012 50
224 2012 50
236 2012 50
250 2012 50
280 2012 50
315 2012 50
SPB 2 - rillig:
Ø Scheibe | Buchse | max.Bohrung
112 1610 40
118 1610 40
125 2012 50
132 2012 50
140 2012 50
150 2012 50
160 2012 50
170 2012 50
180 2517 50
190 2517 60
200 2517 60
212 2517 60
224 2517 60
236 2517 60
250 2517 60
280 2517 60
300 2517 60
315 2517 60
335 2517 60
355 3020 75
400 3020 75
450 3020 75
500 3020 75
580 3020 75
630 3020 75
SPB 3 - rillig:
Ø Scheibe | Buchse | max.Bohrung
112 1610 40
118 1610 40
125 2012 50
132 2012 50
140 2012 50
150 2517 60
160 2517 60
170 2517 60
180 2517 60
190 2517 60
200 2517 60
212 2517 60
224 2517 60
236 2517 60
250 3020 75
280 3020 75
300 3020 75
315 3020 75
335 3020 75
355 3020 75
400 3535 90
450 3535 90
500 3535 90
580 3535 90
630 3535 90
710 3535 90
800 3535 90
900 3535 90
1000 4040 100
SPB 4 - rillig:
Ø Scheibe | Buchse | max.Bohrung
| 125 | 2012 | 50
| 132 | 2012 | 50
| 140 | 2517 | 60
| 150 | 2517 | 60
| 160 | 2517 | 60
| 170 | 2517 | 60
| 180 | 2517 | 60
| 190 | 2517 | 60
| 200 | 3020 | 75
| 212 | 3020 | 75
| 224 | 3020 | 75
| 236 | 3020 | 75
| 250 | 3020 | 75
| 280 | 3020 | 75
| 300 | 3535 | 90
| 315 | 3535 | 90
| 335 | 3535 | 90
| 355 | 3535 | 90
| 400 | 3535 | 90
| 450 | 3535 | 90
| 500 | 3535 | 90
| 560 | 3535 | 90
| 630 | 3535 | 90
| 710 | 3535 | 90
| 800 | 4040 | 100
| 900 | 4040 | 100
| 1000 | 4040 | 100
SPB 5 - rillig:
Ø Scheibe | Buchse | max.Bohrung
125 2012 50
132 2012 50
140 2517 60
150 2517 60
160 2517 60
170 3020 75
180 3020 75
190 3020 75
200 3020 75
212 3020 75
224 3020 75
236 3535 90
250 3535 90
280 3535 90
300 3535 90
315 3535 90
335 3535 90
355 3535 90
400 3535 90
450 3535 90
500 3535 90
560 4040 100
630 4040 100
710 4040 100
800 4040 100
900 4545 110
1000 4545 110
SPB 6 - rillig:
Ø Scheibe | Buchse | max.Bohrung
140 2517 60
150 2517 60
160 3020 75
170 3020 75
180 3020 75
190 3020 75
200 3020 75
212 3535 90
224 3535 90
236 3535 90
250 3535 90
280 3535 90
300 3535 90
315 3535 90
335 3535 90
355 3535 90
375 3535 90
400 3535 90
450 4040 100
500 4040 100
560 4040 100
630 4040 100
710 4545 110
800 4545 110
900 4545 110
1000 4545 110
SPB 8 - rillig:
Ø Scheibe | Buchse | max.Bohrung
| 170 | 3030 | 75
| 180 | 3030 | 75
| 190 | 3030 | 75
| 200 | 3535 | 90
| 212 | 3535 | 90
| 224 | 3535 | 90
| 236 | 3535 | 90
| 250 | 3535 | 90
| 280 | 3535 | 90
| 300 | 3535 | 90
| 315 | 3535 | 90
| 335 | 3535 | 90
| 355 | 3535 | 90
| 400 | 4040 | 100
| 450 | 4040 | 100
| 500 | 4040 | 100
| 560 | 4545 | 110
| 630 | 4545 | 110
| 710 | 4545 | 110
| 800 | 4545 | 110
| 900 | 4545 | 110
| 1000 | 5050 | 125