Zahnriemen Gummi
XL
Profilabstand: 5,08 mm
Zahnhöhe: 1,27 mm
Gesamthöhe: 2,3 mm
Länge- Breite-Zähnezahl
54XL025 137,2 6,35 27
60XL025 152,4 6,35 30
70XL025 177,8 6,35 35
72XL025 182,9 6,35 36
80XL025 203,2 6,35 40
90XL025 228,6 6,35 45
98XL025 248,9 6,35 49
100XL025 254,0 6,35 50
102XL025 259,1 6,35 51
104XL025 264,2 6,35 52
106XL025 269,2 6,35 53
110XL025 279,4 6,35 55
120XL025 304,8 6,35 60
128XL025 325,1 6,35 64
130XL025 330,2 6,35 65
140XL025 355,6 6,35 70
142XL025 360,7 6,35 71
146XL025 370,8 6,35 73
150XL025 381,0 6,35 75
152XL025 386,1 6,35 76
156XL025 396,2 6,35 78
160XL025 406,4 6,35 80
162XL025 411,5 6,35 81
164XL025 416,6 6,35 82
170XL025 431,8 6,35 85
176XL025 447,0 6,35 88
180XL025 457,2 6,35 90
182XL025 462,3 6,35 91
188XL025 477,5 6,35 94
190XL025 482,6 6,35 95
194XL025 492,8 6,35 97
198XL025 502,9 6,35 99
200XL025 508,0 6,35 100
202XL025 513,1 6,35 101
210XL025 533,4 6,35 105
212XL025 538,5 6,35 106
214XL025 543,6 6,35 107
220XL025 558,8 6,35 110
228XL025 579,1 6,35 114
230XL025 584,2 6,35 115
234XL025 594,4 6,35 117
240XL025 609,6 6,35 120
250XL025 635,0 6,35 125
254XL025 645,2 6,35 127
260XL025 660,4 6,35 130
270XL025 685,8 6,35 135
276XL025 701,0 6,35 138
280XL025 711,2 6,35 140
290XL025 736,6 6,35 145
300XL025 762,0 6,35 150
310XL025 787,4 6,35 155
316XL025 802,6 6,35 158
320XL025 812,8 6,35 160
330XL025 838,2 6,35 165
340XL025 863,6 6,35 170
344XL025 873,8 6,35 172
350XL025 889,0 6,35 175
352XL025 894,1 6,35 176
360XL025 914,4 6,35 180
364XL025 924,6 6,35 182
380XL025 965,2 6,35 190
384XL025 975,4 6,35 192
388XL025 985,5 6,35 194
390XL025 990,6 6,35 195
392XL025 995,7 6,35 196
412XL025 1046,5 6,35 206
434XL025 1102,4 6,35 217
460XL025 1168,4 6,35 230
486XL025 1234,4 6,35 243
490XL025 1244,6 6,35 245
530XL025 1346,2 6,35 265
592XL025 1503,7 6,35 296
600XL025 1524,0 6,35 300
710XL025 1803,4 6,35 355
950XL025 2413,0 6,35 475
1014XL025 2575,6 6,35 507
1180XL025 2997,2 6,35 590
1280XL025 3251,2 6,35 640
54XL031 137,2 7,94 27
60XL031 152,4 7,94 30
70XL031 177,8 7,94 35
72XL031 182,9 7,94 36
80XL031 203,2 7,94 40
90XL031 228,6 7,94 45
98XL031 248,9 7,94 49
100XL031 254,0 7,94 50
102XL031 259,1 7,94 51
104XL031 264,2 7,94 52
106XL031 269,2 7,94 53
110XL031 279,4 7,94 55
120XL031 304,8 7,94 60
128XL031 325,1 7,94 64
130XL031 330,2 7,94 65
140XL031 355,6 7,94 70
142XL031 360,7 7,94 71
146XL031 370,8 7,94 73
150XL031 381,0 7,94 75
152XL031 386,1 7,94 76
156XL031 396,2 7,94 78
160XL031 406,4 7,94 80
162XL031 411,5 7,94 81
164XL031 416,6 7,94 82
170XL031 431,8 7,94 85
176XL031 447,0 7,94 88
180XL031 457,2 7,94 90
182XL031 462,3 7,94 91
188XL031 477,5 7,94 94
190XL031 482,6 7,94 95
194XL031 492,8 7,94 97
198XL031 502,9 7,94 99
200XL031 508,0 7,94 100
202XL031 513,1 7,94 101
210XL031 533,4 7,94 105
212XL031 538,5 7,94 106
214XL031 543,6 7,94 107
220XL031 558,8 7,94 110
228XL031 579,1 7,94 114
230XL031 584,2 7,94 115
234XL031 594,4 7,94 117
240XL031 609,6 7,94 120
250XL031 635,0 7,94 125
254XL031 645,2 7,94 127
260XL031 660,4 7,94 130
270XL031 685,8 7,94 135
276XL031 701,0 7,94 138
280XL031 711,2 7,94 140
290XL031 736,6 7,94 145
300XL031 762,0 7,94 150
310XL031 787,4 7,94 155
316XL031 802,6 7,94 158
320XL031 812,8 7,94 160
330XL031 838,2 7,94 165
340XL031 863,6 7,94 170
344XL031 873,8 7,94 172
350XL031 889,0 7,94 175
352XL031 894,1 7,94 176
360XL031 914,4 7,94 180
364XL031 924,6 7,94 182
380XL031 965,2 7,94 190
384XL031 975,4 7,94 192
388XL031 985,5 7,94 194
390XL031 990,6 7,94 195
392XL031 995,7 7,94 196
412XL031 1046,5 7,94 206
434XL031 1102,4 7,94 217
460XL031 1168,4 7,94 230
486XL031 1234,4 7,94 243
490XL031 1244,6 7,94 245
530XL031 1346,2 7,94 265
592XL031 1503,7 7,94 296
600XL031 1524,0 7,94 300
710XL031 1803,4 7,94 355
950XL031 2413,0 7,94 475
1014XL031 2575,6 7,94 507
1180XL031 2997,2 7,94 590
1280XL031 3251,2 7,94 640
54XL037 137,2 9,53 27
60XL037 152,4 9,53 30
70XL037 177,8 9,53 35
72XL037 182,9 9,53 36
80XL037 203,2 9,53 40
90XL037 228,6 9,53 45
98XL037 248,9 9,53 49
100XL037 254,0 9,53 50
102XL037 259,1 9,53 51
104XL037 264,2 9,53 52
106XL037 269,2 9,53 53
110XL037 279,4 9,53 55
120XL037 304,8 9,53 60
128XL037 325,1 9,53 64
130XL037 330,2 9,53 65
140XL037 355,6 9,53 70
142XL037 360,7 9,53 71
146XL037 370,8 9,53 73
150XL037 381,0 9,53 75
152XL037 386,1 9,53 76
156XL037 396,2 9,53 78
160XL037 406,4 9,53 80
162XL037 411,5 9,53 81
164XL037 416,6 9,53 82
170XL037 431,8 9,53 85
176XL037 447,0 9,53 88
180XL037 457,2 9,53 90
182XL037 462,3 9,53 91
188XL037 477,5 9,53 94
190XL037 482,6 9,53 95
194XL037 492,8 9,53 97
198XL037 502,9 9,53 99
200XL037 508,0 9,53 100
202XL037 513,1 9,53 101
210XL037 533,4 9,53 105
212XL037 538,5 9,53 106
214XL037 543,6 9,53 107
220XL037 558,8 9,53 110
228XL037 579,1 9,53 114
230XL037 584,2 9,53 115
234XL037 594,4 9,53 117
240XL037 609,6 9,53 120
250XL037 635,0 9,53 125
254XL037 645,2 9,53 127
260XL037 660,4 9,53 130
270XL037 685,8 9,53 135
276XL037 701,0 9,53 138
280XL037 711,2 9,53 140
290XL037 736,6 9,53 145
300XL037 762,0 9,53 150
310XL037 787,4 9,53 155
316XL037 802,6 9,53 158
320XL037 812,8 9,53 160
330XL037 838,2 9,53 165
340XL037 863,6 9,53 170
344XL037 873,8 9,53 172
350XL037 889,0 9,53 175
352XL037 894,1 9,53 176
360XL037 914,4 9,53 180
364XL037 924,6 9,53 182
380XL037 965,2 9,53 190
384XL037 975,4 9,53 192
388XL037 985,5 9,53 194
390XL037 990,6 9,53 195
392XL037 995,7 9,53 196
412XL037 1046,5 9,53 206
434XL037 1102,4 9,53 217
460XL037 1168,4 9,53 230
486XL037 1234,4 9,53 243
490XL037 1244,6 9,53 245
530XL037 1346,2 9,53 265
592XL037 1503,7 9,53 296
600XL037 1524,0 9,53 300
710XL037 1803,4 9,53 355
950XL037 2413,0 9,53 475
1014XL03 2575,6 9,53 507
1180XL037 2997,2 9,53 590
1280XL037 3251,2 9,53 640
L
Profilabstand: 9,525 mm
Zahnhöhe: 1,91 mm
Gesamthöhe: 3,6 mm
Länge- Breite-Zähnezahl
124L050 314,3 12,70 33
135L050 342,9 12,70 36
150L050 381,0 12,70 40
165L050 419,1 12,70 44
173L050 438,2 12,70 46
187L050 476,3 12,70 50
202L050 514,4 12,70 54
210L050 533,4 12,70 56
220L050 561,9 12,70 59
225L050 571,5 12,70 60
240L050 609,6 12,70 64
255L050 647,7 12,70 68
270L050 685,8 12,70 72
285L050 723,9 12,70 76
300L050 762,0 12,70 80
320L050 809,6 12,70 85
322L050 819,2 12,70 86
334L050 848,4 12,70 89
345L050 876,3 12,70 92
367L050 933,5 12,70 98
390L050 990,6 12,70 104
405L050 1028,7 12,70 108
412L050 1047,8 12,70 110
420L050 1066,8 12,70 112
424L050 1076,3 12,70 113
427L050 1085,8 12,70 114
450L050 1143,0 12,70 120
480L050 1219,2 12,70 128
510L050 1295,4 12,70 136
540L050 1371,6 12,70 144
581L050 1476,3 12,70 155
600L050 1524,0 12,70 160
630L050 1600,2 12,70 168
660L050 1676,4 12,70 176
728L050 1847,9 12,70 194
817L050 2076,5 12,70 218
1103L050 2800,4 12,70 294
124L075 314,3 19,05 33
135L075 342,9 19,05 36
150L075 381,0 19,05 40
165L075 419,1 19,05 44
173L075 438,2 19,05 46
187L075 476,3 19,05 50
202L075 514,4 19,05 54
210L075 533,4 19,05 56
220L075 561,9 19,05 59
225L075 571,5 19,05 60
240L075 609,6 19,05 64
255L075 647,7 19,05 68
270L075 685,8 19,05 72
285L075 723,9 19,05 76
300L075 762,0 19,05 80
320L075 809,6 19,05 85
322L075 819,2 19,05 86
334L075 848,4 19,05 89
345L075 876,3 19,05 92
367L075 933,5 19,05 98
390L075 990,6 19,05 104
405L075 1028,7 19,05 108
412L075 1047,8 19,05 110
420L075 1066,8 19,05 112
424L075 1076,3 19,05 113
427L075 1085,8 19,05 114
450L075 1143,0 19,05 120
480L075 1219,2 19,05 128
510L075 1295,4 19,05 136
540L075 1371,6 19,05 144
581L075 1476,3 19,05 155
600L075 1524,0 19,05 160
630L075 1600,2 19,05 168
660L075 1676,4 19,05 176
728L075 1847,9 19,05 194
817L075 2076,5 19,05 218
1103L075 2800,4 19,05 294
1124L100 314,3 25,40 33
135L100 342,9 25,40 36
150L100 381,0 25,40 40
165L100 419,1 25,40 44
173L100 438,2 25,40 46
187L100 476,3 25,40 50
202L100 514,4 25,40 54
210L100 533,4 25,40 56
220L100 561,9 25,40 59
225L100 571,5 25,40 60
240L100 609,6 25,40 64
255L100 647,7 25,40 68
270L100 685,8 25,40 72
285L100 723,9 25,40 76
300L100 762,0 25,40 80
320L100 809,6 25,40 85
322L100 819,2 25,40 86
334L100 848,4 25,40 89
345L100 876,3 25,40 92
367L100 933,5 25,40 98
390L100 990,6 25,40 104
405L100 1028,7 25,40 108
412L100 1047,8 25,40 110
420L100 1066,8 25,40 112
424L100 1076,3 25,40 113
427L100 1085,8 25,40 114
450L100 1143,0 25,40 120
480L100 1219,2 25,40 128
510L100 1295,4 25,40 136
540L100 1371,6 25,40 144
581L100 1476,3 25,40 155
600L100 1524,0 25,40 160
630L100 1600,2 25,40 168
660L100 1676,4 25,40 176
728L100 1847,9 25,40 194
817L100 2076,5 25,40 218
1103L100 2800,4 25,40 294
H
Profilabstand: 12,7 mm
Zahnhöhe: 2,29 mm
Gesamthöhe: 4,4 mm
Länge- Breite-Zähnezahl
240H075 609,6 19,05 48
255H075 647,7 19,05 51
270H075 685,8 19,05 54
300H075 762,0 19,05 60
330H075 838,2 19,05 66
350H075 889,0 19,05 70
360H075 914,4 19,05 72
375H075 925,5 19,05 75
390H075 990,6 19,05 78
400H075 1016,0 19,05 80
410H075 1041,4 19,05 82
420H075 1066,8 19,05 84
450H075 1143,0 19,05 90
480H075 1219,2 19,05 96
490H075 1244,6 19,05 98
510H075 1295,4 19,05 102
540H075 1371,6 19,05 108
560H075 1422,4 19,05 112
570H075 1447,8 19,05 114
580H075 1473,2 19,05 116
600H075 1524,0 19,05 120
630H075 1600,2 19,05 126
660H075 1676,4 19,05 132
670H075 1701,8 19,05 134
700H075 1778,0 19,05 140
725H075 1841,5 19,05 145
750H075 1905,0 19,05 150
800H075 2032,0 19,05 160
850H075 2159,0 19,05 170
900H075 2286,0 19,05 180
950H075 2413,0 19,05 190
985H075 2501,9 19,05 197
1000H075 2540,0 19,05 200
1020H075 2590,8 19,05 204
1050H075 2667,0 19,05 210
1100H075 2794,0 19,05 220
1120H075 2844,8 19,05 224
1140H075 2895,6 19,05 228
1150H075 2921,0 19,05 230
1250H075 3175,0 19,05 250
1400H075 3556,0 19,05 280
1645H075 4178,3 19,05 329
1700H075 4318,0 19,05 340
240H100 609,6 25,40 48
255H100 647,7 25,40 51
270H100 685,8 25,40 54
300H100 762,0 25,40 60
330H100 838,2 25,40 66
350H100 889,0 25,40 70
360H100 914,4 25,40 72
375H100 925,5 25,40 75
390H100 990,6 25,40 78
400H100 1016,0 25,40 80
410H100 1041,4 25,40 82
420H100 1066,8 25,40 84
450H100 1143,0 25,40 90
480H100 1219,2 25,40 96
490H100 1244,6 25,40 98
510H100 1295,4 25,40 102
540H100 1371,6 25,40 108
560H100 1422,4 25,40 112
570H100 1447,8 25,40 114
580H100 1473,2 25,40 116
600H100 1524,0 25,40 120
630H100 1600,2 25,40 126
660H100 1676,4 25,40 132
670H100 1701,8 25,40 134
700H100 1778,0 25,40 140
725H100 1841,5 25,40 145
750H100 1905,0 25,40 150
800H100 2032,0 25,40 160
850H100 2159,0 25,40 170
900H100 2286,0 25,40 180
950H100 2413,0 25,40 190
985H100 2501,9 25,40 197
1000H100 2540,0 25,40 200
1020H100 2590,8 25,40 204
1050H100 2667,0 25,40 210
1100H100 2794,0 25,40 220
1120H100 2844,8 25,40 224
1140H100 2895,6 25,40 228
1150H100 2921,0 25,40 230
1250H100 3175,0 25,40 250
1400H100 3556,0 25,40 280
1645H100 4178,3 25,40 329
1700H100 4318,0 25,40 340
240H150 609,6 38,10 48
255H150 647,7 38,10 51
270H150 685,8 38,10 54
300H150 762,0 38,10 60
330H150 838,2 38,10 66
350H150 889,0 38,10 70
360H150 914,4 38,10 72
375H150 925,5 38,10 75
390H150 990,6 38,10 78
400H150 1016,0 38,10 80
410H150 1041,4 38,10 82
420H150 1066,8 38,10 84
450H150 1143,0 38,10 90
480H150 1219,2 38,10 96
490H150 1244,6 38,10 98
510H150 1295,4 38,10 102
540H150 1371,6 38,10 108
560H150 1422,4 38,10 112
570H150 1447,8 38,10 114
580H150 1473,2 38,10 116
600H150 1524,0 38,10 120
630H150 1600,2 38,10 126
660H150 1676,4 38,10 132
670H150 1701,8 38,10 134
700H150 1778,0 38,10 140
725H150 1841,5 38,10 145
750H150 1905,0 38,10 150
800H150 2032,0 38,10 160
850H150 2159,0 38,10 170
900H150 2286,0 38,10 180
950H150 2413,0 38,10 190
985H150 2501,9 38,10 197
1000H150 2540,0 38,10 200
1020H150 2590,8 38,10 204
1050H150 3667,0 38,10 210
1100H150 2794,0 38,10 220
1120H150 2844,8 38,10 224
1140H150 2895,6 38,10 228
1150H150 2921,0 38,10 230
1250H150 3175,0 38,10 250
1400H150 3556,0 38,10 280
1645H150 4178,3 38,10 329
1700H150 4318,0 38,10 340
240H200 609,6 50,80 48
255H200 647,7 50,80 51
270H200 685,8 50,80 54
300H200 762,0 50,80 60
330H200 838,2 50,80 66
350H200 889,0 50,80 70
360H200 914,4 50,80 72
375H200 925,5 50,80 75
390H200 990,6 50,80 78
400H200 1016,0 50,80 80
410H200 1041,4 50,80 82
420H200 1066,8 50,80 84
450H200 1143,0 50,80 90
480H200 1219,2 50,80 96
490H200 1244,6 50,80 98
510H200 1295,4 50,80 102
540H200 1371,6 50,80 108
560H200 1422,4 50,80 112
570H200 1447,8 50,80 114
580H200 1473,2 50,80 116
600H200 1524,0 50,80 120
630H200 1600,2 50,80 126
660H200 1676,4 50,80 132
670H200 1701,8 50,80 134
700H200 1778,0 50,80 140
725H200 1841,5 50,80 145
750H200 1905,0 50,80 150
800H200 2032,0 50,80 160
850H200 2159,0 50,80 170
900H200 2286,0 50,80 180
950H200 2413,0 50,80 190
985H200 2501,9 50,80 197
1000H200 2540,0 50,80 200
1020H200 2590,8 50,80 204
1050H200 2667,0 50,80 210
1100H200 2794,0 50,80 220
1120H200 2844,8 50,80 224
1140H200 2895,6 50,80 228
1150H200 2921,0 50,80 230
1250H200 3175,0 50,80 250
1400H200 3556,0 50,80 280
1645H200 4178,3 50,80 329
1700H200 4318,0 50,80 340
240H300 609,6 76,20 48
255H300 647,7 76,20 51
270H300 685,8 76,20 54
300H300 762,0 76,20 60
330H300 838,2 76,20 66
350H300 889,0 76,20 70
360H300 914,4 76,20 72
375H300 925,5 76,20 75
390H300 990,6 76,20 78
400H300 1016,0 76,20 80
410H300 1041,4 76,20 82
420H300 1066,8 76,20 84
450H300 1143,0 76,20 90
480H300 1219,2 76,20 96
490H300 1244,6 76,20 98
510H300 1295,4 76,20 102
540H300 1371,6 76,20 108
560H300 1422,4 76,20 112
570H300 1447,8 76,20 114
580H300 1473,2 76,20 116
600H300 1524,0 76,20 120
630H300 1600,2 76,20 126
660H300 1676,4 76,20 132
670H300 1701,8 76,20 134
700H300 1778,0 76,20 140
725H300 1841,5 76,20 145
750H300 1905,0 76,20 150
800H300 2032,0 76,20 160
850H300 2159,0 76,20 170
900H300 2286,0 76,20 180
950H300 2413,0 76,20 190
985H300 2501,9 76,20 197
1000H300 2540,0 76,20 200
1020H300 2590,8 76,20 204
1050H300 2667,0 76,20 210
1100H300 2794,0 76,20 220
1120H300 2844,8 76,20 224
1140H300 2895,6 76,20 228
1150H300 2921,0 76,20 230
1250H300 3175,0 76,20 250
1400H300 3556,0 76,20 280
1645H300 4178,3 76,20 329
1700H300 4318,0 76,20 340
MXL
Profilabstand: 2,032 mm
Zahnhöhe: 0,51 mm
Gesamthöhe: 1,14 mm
Bezeichnung-Länge-Breite-Zähne
360MXL012 91,4 3,18 45
432MXL012 109,7 3,18 54
440MXL012 111,8 3,18 55
456MXL012 115,8 3,18 57
480MXL012 121,9 3,18 60
488MXL012 124,0 3,18 61
496MXL012 126,0 3,18 62
536MXL012 136,1 3,18 67
544MXL012 138,2 3,18 68
576MXL012 146,3 3,18 72
584MXL012 148,3 3,18 73
608MXL012 154,4 3,18 76
632MXL012 160,5 3,18 79
640MXL012 162,6 3,18 80
656MXL012 166,6 3,18 82
664MXL012 168,7 3,18 83
680MXL012 172,7 3,18 85
704MXL012 178,8 3,18 88
720MXL012 182,9 3,18 90
736MXL012 186,9 3,18 92
752MXL012 191,0 3,18 94
760MXL012 193,0 3,18 95
768MXL012 195,0 3,18 96
776MXL012 197,1 3,18 97
800MXL012 203,2 3,18 10
808MXL012 205,2 3,18 10
824MXL012 209,3 3,18 10
840MXL012 213,4 3,18 10
880MXL012 223,5 3,18 11
888MXL012 225,6 3,18 11
912MXL012 231,6 3,18 11
920MXL012 233,7 3,18 11
944MXL012 239,8 3,18 118
952MXL012 241,8 3,18 119
960MXL012 243,8 3,18 120
976MXL012 247,9 3,18 122
984MXL012 249,9 3,18 123
1000MXL012 254,0 3,18 125
1008MXL012 256,0 3,18 126
1016MXL012 258,1 3,18 127
1040MXL012 264,2 3,18 130
1056MXL012 268,2 3,18 132
1072MXL012 272,3 3,18 134
1120MXL012 284,5 3,18 140
1160MXL012 294,6 3,18 145
1176MXL012 298,7 3,18 147
1184MXL012 300,7 3,18 148
1200MXL012 304,8 3,18 150
1224MXL012 310,9 3,18 153
1240MXL012 315,0 3,18 155
1280MXL012 325,1 3,18 160
1296MXL012 329,1 3,18 162
1400MXL012 355,6 3,18 175
1440MXL012 365,7 3,18 180
1472MXL012 373,9 3,18 184
1496MXL012 380,0 3,18 187
1520MXL012 386,1 3,18 190
1600MXL012 406,4 3,18 200
1680MXL012 426,7 3,18 210
1696MXL012 430,8 3,18 212
1768MXL012 449,1 3,18 221
1800MXL012 457,2 3,18 225
1832MXL012 465,3 3,18 229
1856MXL012 471,4 3,18 232
1888MXL012 479,6 3,18 23
1984MXL012 503,9 3,18 24
1992MXL012 506,0 3,18 24
2048MXL012 520,2 3,18 25
2240MXL012 569,0 3,18 28
2248MXL012 570,9 3,18 28
2360MXL012 599,4 3,18 29
2384MXL012 605,5 3,18 29
2480MXL012 629,9 3,18 31
2496MXL012 634,0 3,18 31
2520MXL012 640,1 3,18 31
2584MXL012 656,3 3,18 32
2624MXL012 666,4 3,18 32
2776MXL012 705,1 3,18 34
2864MXL012 727,5 3,18 35
2880MXL012 731,5 3,18 36
2976MXL012 755,9 3,18 37
3024MXL012 768,1 3,18 37
3064MXL012 778,3 3,18 38
3104MXL012 788,4 3,18 38
3200MXL012 812,8 3,18 40
3296MXL012 837,2 3,18 41
3424MXL012 869,7 3,18 42
3472MXL012 881,9 3,18 43
3480MXL012 883,9 3,18 43
3520MXL012 894,1 3,18 44
3632MXL012 922,5 3,18 45
3704MXL012 940,8 3,18 46
3944MXL012 1001,8 3,18 49
4000MXL012 1016,0 3,18 50
4064MXL012 1032,3 3,18 50
4200MXL012 1066,8 3,18 52
4280MXL012 1087,1 3,18 535
4320MXL012 1097,3 3,18 540
4456MXL012 1131,8 3,18 557
4736MXL012 1202,9 3,18 592
4800MXL012 1219,2 3,18 600
5224MXL012 1326,9 3,18 653
360MXL019 91,4 4,76 45
432MXL019 109,7 4,76 54
440MXL019 111,8 4,76 55
456MXL019 115,8 4,76 57
480MXL019 121,9 4,76 60
488MXL019 124,0 4,76 61
496MXL019 126,0 4,76 62
536MXL019 136,1 4,76 67
544MXL019 138,2 4,76 68
576MXL019 146,3 4,76 72
584MXL019 148,3 4,76 73
608MXL019 154,4 4,76 76
632MXL019 160,5 4,76 79
640MXL019 162,6 4,76 80
656MXL019 166,6 4,76 82
664MXL019 168,7 4,76 83
680MXL019 172,7 4,76 85
704MXL019 178,8 4,76 88
720MXL019 182,9 4,76 90
736MXL019 186,9 4,76 92
752MXL019 191,0 4,76 94
760MXL019 193,0 4,76 95
768MXL019 195,0 4,76 96
776MXL019 197,1 4,76 97
800MXL019 203,2 4,76 100
808MXL019 205,2 4,76 101
824MXL019 209,3 4,76 10
840MXL019 213,4 4,76 10
880MXL019 223,5 4,76 11
888MXL019 225,6 4,76 11
912MXL019 231,6 4,76 11
920MXL019 233,7 4,76 11
944MXL019 239,8 4,76 11
952MXL019 241,8 4,76 11
960MXL019 243,8 4,76 12
976MXL019 247,9 4,76 12
984MXL019 249,9 4,76 12
1000MXL019 254,0 4,76 12
1008MXL019 256,0 4,76 12
1016MXL019 258,1 4,76 12
1040MXL019 264,2 4,76 13
1056MXL019 268,2 4,76 13
1072MXL019 272,3 4,76 13
1120MXL019 284,5 4,76 140
1160MXL019 294,6 4,76 145
1176MXL019 298,7 4,76 147
1184MXL019 300,7 4,76 148
1200MXL019 304,8 4,76 150
1224MXL019 310,9 4,76 153
1240MXL019 315,0 4,76 155
1280MXL019 325,1 4,76 160
1296MXL019 329,1 4,76 162
1400MXL019 355,6 4,76 175
1440MXL019 365,7 4,76 180
1472MXL019 373,9 4,76 184
1496MXL019 380,0 4,76 187
1520MXL019 386,1 4,76 190
1600MXL019 406,4 4,76 200
1680MXL019 426,7 4,76 210
1696MXL019 430,8 4,76 212
1768MXL019 449,1 4,76 221
1800MXL019 457,2 4,76 225
1832MXL019 465,3 4,76 229
1856MXL019 471,4 4,76 232
1888MXL019 479,6 4,76 236
1984MXL019 503,9 4,76 248
1992MXL019 506,0 4,76 249
2048MXL019 520,2 4,76 256
2240MXL019 569,0 4,76 280
2248MXL019 570,9 4,76 281
2360MXL019 599,4 4,76 295
2384MXL019 605,5 4,76 298
2480MXL019 629,9 4,76 310
2496MXL019 634,0 4,76 312
2520MXL019 640,1 4,76 315
2584MXL019 656,3 4,76 323
2624MXL019 666,4 4,76 328
2776MXL019 705,1 4,76 347
2864MXL019 727,5 4,76 358
2880MXL019 731,5 4,76 360
2976MXL019 755,9 4,76 372
3024MXL019 768,1 4,76 378
3064MXL019 778,3 4,76 383
3104MXL019 788,4 4,76 388
3200MXL019 812,8 4,76 400
3296MXL019 837,2 4,76 412
3424MXL019 869,7 4,76 428
3472MXL019 881,9 4,76 434
3480MXL019 883,9 4,76 435
3520MXL019 894,1 4,76 440
3632MXL019 922,5 4,76 454
3704MXL019 940,8 4,76 463
3944MXL019 1001,8 4,76 493
4000MXL019 1016,0 4,76 500
4064MXL019 1032,3 4,76 508
4200MXL019 1066,8 4,76 525
4280MXL019 1087,1 4,76 535
4320MXL019 1097,3 4,76 540
4456MXL019 1131,8 4,76 557
4736MXL019 1202,9 4,76 592
4800MXL019 1219,2 4,76 600
5224MXL019 1326,9 4,76 653
360MXL025 91,4 6,35 45
432MXL025 109,7 6,35 54
440MXL025 111,8 6,35 55
456MXL025 115,8 6,35 57
480MXL025 121,9 6,35 60
488MXL025 124,0 6,35 61
496MXL025 126,0 6,35 62
536MXL025 136,1 6,35 67
544MXL025 138,2 6,35 68
576MXL025 146,3 6,35 72
584MXL025 148,3 6,35 73
608MXL025 154,4 6,35 76
632MXL025 160,5 6,35 79
640MXL025 162,6 6,35 80
656MXL025 166,6 6,35 82
664MXL025 168,7 6,35 83
680MXL025 172,7 6,35 85
704MXL025 178,8 6,35 88
720MXL025 182,9 6,35 90
736MXL025 186,9 6,35 92
752MXL025 191,0 6,35 94
760MXL025 193,0 6,35 95
768MXL025 195,0 6,35 96
776MXL025 197,1 6,35 97
800MXL025 203,2 6,35 100
808MXL025 205,2 6,35 101
824MXL025 209,3 6,35 103
840MXL025 213,4 6,35 105
880MXL025 223,5 6,35 110
888MXL025 225,6 6,35 111
912MXL025 231,6 6,35 114
920MXL025 233,7 6,35 115
944MXL025 239,8 6,35 118
952MXL025 241,8 6,35 119
960MXL025 243,8 6,35 120
976MXL025 247,9 6,35 122
984MXL025 249,9 6,35 123
1000MXL025 254,0 6,35 125
1008MXL025 256,0 6,35 126
1016MXL025 258,1 6,35 127
1040MXL025 264,2 6,35 130
1056MXL025 268,2 6,35 132
1072MXL025 272,3 6,35 134
1120MXL025 284,5 6,35 140
1160MXL025 294,6 6,35 145
1176MXL025 298,7 6,35 147
1184MXL025 300,7 6,35 148
1200MXL025 304,8 6,35 150
1224MXL025 310,9 6,35 153
1240MXL025 315,0 6,35 155
1280MXL025 325,1 6,35 160
1296MXL025 329,1 6,35 162
1400MXL025 355,6 6,35 17
1440MXL025 365,7 6,35 18
1472MXL025 373,9 6,35 18
1496MXL025 380,0 6,35 18
1520MXL025 386,1 6,35 19
1600MXL025 406,4 6,35 20
1680MXL025 426,7 6,35 21
1696MXL025 430,8 6,35 21
1768MXL025 449,1 6,35 22
1800MXL025 457,2 6,35 22
1832MXL025 465,3 6,35 22
1856MXL025 471,4 6,35 23
1888MXL025 479,6 6,35 23
1984MXL025 503,9 6,35 24
1992MXL025 506,0 6,35 24
2048MXL025 520,2 6,35 25
2240MXL025 569,0 6,35 28
2248MXL025 570,9 6,35 28
2360MXL025 599,4 6,35 29
2384MXL025 605,5 6,35 29
2480MXL025 629,9 6,35 31
2496MXL025 634,0 6,35 31
2520MXL025 640,1 6,35 31
2584MXL025 656,3 6,35 32
2624MXL025 666,4 6,35 328
2776MXL025 705,1 6,35 347
2864MXL025 727,5 6,35 358
2880MXL025 731,5 6,35 360
2976MXL025 755,9 6,35 372
3024MXL025 768,1 6,35 378
3064MXL025 778,3 6,35 383
3104MXL025 788,4 6,35 388
3200MXL025 812,8 6,35 400
3296MXL025 837,2 6,35 412
3424MXL025 869,7 6,35 428
3472MXL025 881,9 6,35 434
3480MXL025 883,9 6,35 435
3520MXL025 894,1 6,35 440
3632MXL025 922,5 6,35 454
3704MXL025 940,8 6,35 463
3944MXL025 1001,8 6,35 493
4000MXL025 1016,0 6,35 500
4064MXL025 1032,3 6,35 508
4200MXL025 1066,8 6,35 525
4280MXL025 1087,1 6,35 535
4320MXL025 1097,3 6,35 540
4456MXL025 1131,8 6,35 557
4736MXL025 1202,9 6,35 592
4800MXL025 1219,2 6,35 600
5224MXL025 1326,9 6,35 653
XH
Profilabstand: 22,225 mm
Zahnhöhe: 6,35 mm
Gesamthöhe: 11,4 mm
Bezeichnung-Länge-Breite-Zähne
507XH200 1289,1 50,80 58
